Ergebnisse alle Läufe vom 2. Philippinenlauf
Platz | Name | Zeit |
|
|
|
| 1. Etappe Frauenwertung 20.02.2018, 50 km | Stunden : Minuten |
1 | Brigid Wefelnberg | 7 : 42 |
2 | Saeko Kishimoto | 9 : 05 |
3 | Erika Lusskandl | 9 : 29 |
4 | Rosemarie von Kocemba | 9 : 30 |
5 | Sonja von Kocemba | 13 : 13 |
|
|
|
| 1. Etappe Männerwertung 20.02.2018, 50 km |
|
1 | Helmut Rosieka | 8 : 02 |
1 | Olaf Häsler | 8 : 02 |
3 | Ambros Mühlbachler | 8 : 21 |
3 | Ewald Komar | 8 : 21 |
5 | Erhard Weiß | 9 : 24 |
6 | Koji Oku | 9 : 25 |
7 | Gerhard Lusskandl | 9 : 29 |
8 | Dietrich Eberle | 9 : 40 |
|
|
|
| 2. Etappe Frauenwertung 21.02.2018, 46 km |
|
1 | Brigid Wefelnberg | 7 : 45 |
2 | Saeko Kishimoto | 7 : 52 |
3 | Edda Bauer | 9 : 35 |
4 | Rosemarie von Kocemba | 9 : 30 |
5 | Erika Lusskandl | 11 : 17 |
|
|
|
| 2. Etappe Männerwertung 21.02.2018, 46 km |
|
1 | Ambros Mühlbachler | 8 : 07 |
2 | Helmut Rosieka | 9 : 06 |
2 | Olaf Häslerl | 9 : 06 |
4 | Ewald Komar | 9 : 08 |
5 | Dietrich Eberle | 9 : 55 |
6 | Erhard Weiß | 10 : 10 |
7 | Gerhard Lusskandl | 11 : 17 |
|
|
|
| 3. Etappe Frauenwertung 23.02.2018, 46 km |
|
1 | Brigid Wefelnberg | 7 : 10 |
2 | Edda Bauer | 8 : 06 |
3 | Rosemarie von Kocemba | 8 : 50 |
4 | Saeko Kishimoto | 9 : 03 |
5 | Erika Lusskandl | 10 : 35 |
5 | Anika Paulick | 10 : 35 |
7 | Sonja von Kocemba | 11 : 30 |
|
|
|
| 3. Etappe Männerwertung 23.02.2018, 46 km |
|
1 | Ambros Mühlbahler | 6 : 52 |
2 | Helmut Rosieka | 7 : 18 |
2 | Olaf Häsler | 7 : 18 |
4 | Erhard Weiß | 8 : 11 |
5 | Ewald Komar | 8 : 40 |
6 | Koji Oku | 9 : 03 |
7 | Dietrich Eberle | 9 : 47 |
8 | Gerhard Lusskandl | 10 : 35 |
|
|
|
| 4. Etappe Frauenwertung 24.02.2018, 48 km |
|
1 | Brigid Wefelnberg | 7 : 48 |
2 | Edda Bauer | 8 : 52 |
3 | Saeko Kishimoto | 8 : 53 |
4 | Rosemarie von Kocemba | 9 : 08 |
|
|
|
| 4. Etappe Männerwertung 24.02.2018, 48 km |
|
1 | Ambros Mühlbachler | 7 : 08 |
2 | Olaf Häsler | 8 : 23 |
3 | Erhard Weiß | 8 : 43 |
4 | Ewald Komar | 8 : 44 |
5 | Koji Oku | 9 : 02 |
6 | Dietrich Eberle | 9 : 56 |
|
|
|
| 5. Etappe Frauenwertung 26.02.2018, 45 km |
|
1 | Brigid Wefelnberg | 6 : 55 |
2 | Edda Bauer | 8 : 10 |
2 | Seako Kishimoto | 8 : 10 |
4 | Rosemarie von Kocemba | 9 : 01 |
5 | Sonja von Kocemba | 10 : 59 |
|
|
|
| 5. Etappe Männerwertung 26.02.2018, 45 km |
|
1 | Ambros Mühlbachler | 6 : 10 |
2 | Olaf Häsler | 7 : 05 |
3 | Erhard Weiß | 7 : 26 |
4 | Koji Oku | 7 : 40 |
5 | Ewald Komar | 7 : 55 |
6 | Dietrich Eberle | 8 : 54 |
|
|
|
| 6. Etappe Frauenwertung 27.02.2018, 45 km |
|
1 | Brigid Wefelnberg | 8 : 10 |
2 | Seako Kishimoto | 8 : 44 |
3 | Edda Bauer | 9 : 48 |
4 | Rosemarie von Kocemba | 10 : 06 |
|
|
|
| 6. Etappe Männerwertung 27.02.2018, 45 km |
|
1 | Ambros Mühlbachler | 7 : 11 |
2 | Ewald Komar | 8 : 15 |
3 | Erhard Weiß | 8 : 33 |
3 | Olaf Häsler | 8 : 33 |
5 | Koji Oku | 9 : 10 |
6 | Dietrich Eberle | 10 : 28 |
|
|
|
| Saudrace Frauenwertung 01.03.2018, 46 km |
|
1 | Brigid Wefelnberg | 8 : 06 |
2 | Edda Bauer | 8 : 30 |
| Saudrace Männerwertung 01.03.2018, 46 km |
|
1 | Thomas Dornburg | 7 : 28 |
|
|
|
| Philippinenlauf 2018 |
|
| Gesamtwertung Frauen 20.-27.02.2018, 280km |
|
1 | Brigid Wefelnberg | 45 : 30 |
2 | Saeko Kishimoto | 51 : 47 |
3 | Rosemarie von Kocemba | 56 : 27 |
|
|
|
| Gesamtwertung Männer 20.-27.02.2018, 280km |
|
1 | Ambros Mühlbachler | 43 : 49 |
2 | Olaf Häsler | 48 : 27 |
3 | Ewald Komar | 51 : 03 |
4 | Erhard Weiß | 51 : 27 |
5 | Dietrich Eberle | 58 : 40 |
|
|
|
| Von den insgesamt 14 Startern auf die Gesamtdistanz haben 8 gefinisht |
|